全国换热器采购热线:
0523-83594888
固话:0523-83594888
邮箱:157709329@qq.com
地址:江苏省兴化市临城镇老阁工业集中区
-
产品详情
-
联系我们
产品简介
----------------------------------------------------------------------
油压冷却器OR-多管道系列油冷却器主要特点:
- 传热确定冷却效果最佳,本冷却器采用多管式.冷却面积大.冷却效果佳。
- 冷却面积大,油冷却器所有铜管数目为一般管式三倍以上,油冷却器依铜管表面积计算,所有冷却面积大。
- 冷却器材料采用纯红铜管,热传导率0.95以上,因此适合散热.
技术参数若有更改.恕不另行通知,请提前提交您的需求,不断改进才会有更好产品.
型号 | A | B | C | ∅D | E | F | G | J | K | ∅L | M | N | 流置 | 换热面积㎡ |
OR-60 | 450 | 305 | 46 | 90 | 120 | 3/4" | 3/4" | 23 | 11 | 115.5 | 95 | 7X10 | 60 | 0.26 |
OR-100 | 555 | 403 | 57 | 114 | 150 | 3/4' | 3/4- | 33 | 12.5 | 145.5 | 106.5 | 10X20 | 100 | 038 |
OR-150 | 575 | 385 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 150 | 0.62 |
OR-250 | 780 | 585 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 250 | 1.30 |
OR-350 | 1180 | 960 | 76 | 140 | 180 | 11/4" | 1" | 30 | 12.5 | 175 | 130 | 13X16 | 350 | 2.00 |
OR-600 | 1175 | 950 | 87 | 16S | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 600 | 2.30 |
OR-800 | 1700 | 1490 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 800 | 3.00 |
OR.1000 | 2140 | 1890 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 1000 | 3.70 |
OR-1200 | 2S30 | 2270 | 87 | 165 | 205 | 2" | 11/4" | 34 | 12.5 | 200 | 161 | 13X16 | 1200 | 4.40 |
江苏恒力达机械是一件专业生产油冷却器的厂家,油冷却器型号齐全,欢迎各厂商来样定制!公司研发油冷却器已经有23的年的历史,技术精湛产品质量优,是您理想的选择!
订购:油压冷却器OR-多管道系列